4,8 / 5
4.8/5
Zwemschool Mierlo staat voor kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes
Zwemschool Mierlo staat voor
kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes
Tarieven Zwemschool Mierlo - Geldig tot 1 september 2025
Zwemlessen Zwem-ABC
Les | Tarief | Duur & frequentie |
---|---|---|
Inschrijfkosten | € 25,00 | Inschrijven wachtlijst Zwem-ABC |
Reguliere zwemles | € 9,25 | 30 min. per les / 2 lessen per week |
1-op-1 begeleiding | € 44,00 | 30 min / 1 les per week |
1-op-2 begeleiding | € 30,00 | 30 min / 1 les per week |
Volwassen zwemles | € 12,50 | 30 min / 1 les per week |
Fitkids | € 9,00 | 30 min / 1 les per week |
Onderhoudszwemmen | € 9,00 | 30 min / vooraf reserveren |
Diplomazwemmen | € 35,00 | Afzwemmen bij City Sport Veldhoven, verzorgd door ons eigen team |
Baby- & Peuterzwemmen
Les | Tarief | Duur & extra info |
---|---|---|
Baby-peuter zwemmen | € 10,00 | 60 min / vooraf reserveren / 1 kind + 1 begeleider |
Extra persoon | € 4,75 | Per extra begeleider |
Strippenkaart Baby-peuter | € 90,00 | 10x zwemmen, 9x betalen (1 kind + 1 begeleider) |
Aqua- & Seniorenactiviteiten
Les | Tarief | Duur & frequentie |
---|---|---|
AquaMama | € 10,00 | 45 min / vooraf reserveren |
AquaFitness | € 9,00 | 45 min / 1x per week |
SeniorenGym | € 9,00 | 45 min / 1x per week |
Baantjes trekken | € 7,50 | 45 min / 1x per week |

Financiële ondersteuning via Stichting Leergeld
Bij Zwemschool Mierlo vinden we het ontzettend belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen!
Niet alle ouders/verzorgers hebben de financiële middelen om hun kind zwemles te laten volgen. Via Stichting Leergeld is het vaak mogelijk om het Zwem-ABC te behalen voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen met beperkte financiële middelen.
Hoe werkt het?
✔️ Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden voor vergoeding
✔️ Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld in hun gemeente
Meer informatie? Kijk op de website van Stichting Leergeld of informeer bij je gemeente.