4,5 / 5
4.5/5
Zwemschool Mierlo staat voor kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes
Zwemschool Mierlo staat voor
kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes
Tarieven
Zwem activiteiten
Omschrijving | Tarieven | Lesduur | Groepsgrootte |
---|---|---|---|
Onderhoudszwemmen | € 8,50 | 30 minuten | Max. 15 kinderen |
Fitkids | € 8,50 | 30 minuten | Max. 12 kinderen |
Baby- peuter zwemmen | € 9,50 | 60 minuten | Max. 20 kinderen |
- Extra persoon | € 4,75 | 60 minuten | - |
Strippenkaart voor 10 keer zwemmen | € 85,50 | 10 x 60 minuten | - |
AquaMama | € 9,50 | 45 minuten | Max. 9 personen |
Omschrijving | Tarieven | Lesduur | Groepsgrootte |
---|---|---|---|
Inschrijfgeld Zwem-ABC | € 22,50 | - | - |
Reguliere zwemles | € 8,50 | 30 minuten | 3 - 6 kinderen |
Privé les (1 op 1) | € 42,50 | voor 1 x 30 min per week | 1 kind |
Diploma zwemmen | € 35,00 | per diploma | - |
Zwem- sport activiteiten
Omschrijving | Tarieven | Lesduur | Groepsgrootte | |
---|---|---|---|---|
Aquafitness | € 8,50 | 45 minuten | Max. 10 personen | |
Seniorengym (MBVO) | € 8,50 | 45 minuten | Max. 10 personen | |
Banen zwemmen | € 6,00 | 45 minuten | Max. 8 personen |
Zwemschool Mierlo vind het ontzettend belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen!
Niet alle ouders/verzorgers hebben de financiële middelen om hun kind(eren) zwemles te laten volgen. Via stichting Leergeld is het vaak wel mogelijk om het Zwem-ABC te behalen.
Stichting Leergeld
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders en verzorgers kunnen een beroep doen bij Stichting Leergeld in hun gemeente. Iedere gemeente hanteert andere voorwaarden om in aanmerking te komen. Dus informeer bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.
op de website van Stichting Leergeld kunt u meer informatie vinden.