4,8 / 5
Waardering 4.8 van 5
Zwemschool Mierlo staat voor kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes
Zwemschool Mierlo staat voor
kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes
Tarieven zwemactiviteiten
Zwemlessen Zwem-ABC
| Les | Tarief | Duur & frequentie |
|---|---|---|
| Inschrijfkosten | € 27,50 | Inschrijven wachtlijst Zwem-ABC |
Zwem ABC Niveau 1 (start)- maximaal 3 leerlingen per groepOverige niveaus – maximaal 6 leerlingen per groep | € 10,25 | 30 min. per les |
| Volwassen zwemles | € 12,50 | 30 min / 1 les per week |
| 1-op-1 begeleiding voor Zwem ABC en Volwassen Zwemles | € 48,00 | 30 min / 1 les per week |
| Fitkids | € 10,00 | 30 min / 1 les per week |
| Onderhoudszwemmen | € 10,00 | 30 min / vooraf reserveren |
| Diplomazwemmen | € 37,50 | Afzwemmen bij City Sport Veldhoven, verzorgd door ons eigen team |
Baby- & Peuterzwemmen
| Les | Tarief | Duur & extra info |
|---|---|---|
| Baby-peuter zwemmen | € 10,50 | 60 min / vooraf reserveren / 1 kind + 1 begeleider |
| Extra persoon | € 5,00 | extra begeleider |
| Strippenkaart Baby-peuter | € 94,50 | 10x zwemmen, 9x betalen (1 kind + 1 begeleider) |
Aqua- & Seniorenactiviteiten
| Les | Tarief | Duur & frequentie |
|---|---|---|
| AquaMama | € 11,50 | 45 min / vooraf reserveren |
| AquaFitness | € 10,00 | 45 min / 1x per week |
| Banen zwemmen | € 8,50 | 45 min / 1x per week |
Financiële ondersteuning via Stichting Leergeld
Bij Zwemschool Mierlo vinden we het ontzettend belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen!
Niet alle ouders/verzorgers hebben de financiële middelen om hun kind zwemles te laten volgen. Via Stichting Leergeld is het vaak mogelijk om het Zwem-ABC te behalen voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen met beperkte financiële middelen.
Hoe werkt het?
✔️ Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden voor vergoeding
✔️ Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld in hun gemeente
Meer informatie? Kijk op de website van Stichting Leergeld of informeer bij je gemeente.